Wetter Kassel
Öffnungszeiten

Platz

Bitte beachten Sie die Information auf unserer Webcam 

Range

 Driving Range ist geöffnet.

Sekretariat

Mo.-So.: 9:00-16:00 Uhr
Telefon: 0561-33509  

Pro-Shop

Termine nach telefonischer Vereinbarung  
Telefon: 0561-494255

Restaurant

Di. - So.: 10:00 - 22.00 Uhr.
Warme Küche: 11:30 - 21:00 Uhr
Tischreservierung erwünscht, aber kein Muss.
Tel. 0561-94998310
0561.33509
Sportlich • Menschlich • Nachhaltig

Spielvorgaben

Herren
Gelb CR: 71,4 / SR: 132 / Par: 70
HCPI Course HCP
-4,0 - -3,4 -3
-3,3 - -2,5 -2
-2,4 - -1,7 -1
-1,6 - -0,8 0
-0,7 - 0,0 1
0,1 - 0,9 2
1,0 - 1,7 3
1,8 -2,6 4
2,7 - 3,4 5
3,5 - 4,3 6
4,4 - 5,1 7
5,2 - 6,0 8
6,1 - 6,8 9
6,9 - 7,7 10
7,8 - 8,5 11
8,6 - 9,4 12
9,5 - 10,2 13
10,3 - 11,1 14
11,2 - 11,9 15
12,0 - 12,8 16
12,9 - 13,6 17
13,7- 14,5 18
14,6 - 15,3 19
15,4 - 16,2 20
16,3 - 17,0 21
17,1 - 17,9 22
18,0 - 18,7 23
18,8 - 19,6 24
19,7 - 20,4 25
20,5 - 21,3 26
21,4 - 22,1 27
22,2 - 23,0 28
23,1 - 23,8 29
23,9 - 24,7 30
24,8 - 25,5 31
25,6 - 26,4 32
26,5 - 27,2 33
27,3 - 28,1 34
28,2 - 28,9 35
29,0 - 29,8 36
29,9 - 30,6 37
30,7 - 31,5 38
31,6 - 32,3 39
32,4 - 33,2 40
33,3 - 34,0 41
34,1 - 34,9 42
35,0 - 35,7 43
35,8- 36,6 44
36,7 - 37,4 45
37,5 - 38,3 46
38,4 - 39,1 47
39,2 - 40,0 48
40,1 - 40,8 49
40,9 - 41,7 50
41,8 - 42,5 51
42,6 - 43,4 52
43,5 - 44,2 53
44,3 - 45,1 54
45,2 - 45,9 55
46,0 - 46,8 56
46,9 - 47,6 57
47,7 - 48,5 58
48,6 - 49,3 59
49,4 - 50,2 60
50,3 - 51,0 61
51,1 - 51,9 62
52,0 - 52,7 63
52,8 - 53,6 64
53,7 - 54,0 65
Herren
Rot CR: 67,5 / SR: 124 / Par: 67
HCPI Course HCP
-4,0 - -3,7 -4
-3,6 - -2,8 -3
-2,7 - -1,9 -2
-1,8 - -1,0 -1
-0,9 - -0,1 0
0,0 - 0,9 1
1,0 - 1,8 2
1,9 - 2,7 3
2,8 - 3,6 4
3,7 - 4,5 5
4,6 - 5,4 6
5,5 - 6,3 7
6,4 - 7,2 8
7,3 - 8,2 9
8,3 - 9,1 10
9,2 - 10,0 11
10,1 - 10,9 12
11,0 -11,8 13
11,9 - 12,7 14
12,8 - 13,6 15
13,7 - 14,5 16
14,6 - 15,4 17
15,5 - 16,4 18
16,5 - 17,3 19
17,4 - 18,2 20
18,3 - 19,1 21
19,2 - 20,0 22
20,1 - 20,9 23
20,0 - 21,8 24
21,9 - 22,7 25
22,8 - 23,6 26
23,7 - 24,6 27
24,7 - 25,5 28
25,6 - 26,4 29
26,5 - 27,3 30
27,4 - 28,2 31
28,3 - 29,1 32
29,2 - 30,0 33
30,1 - 30,9 34
31,0 - 31,8 35
31,9 - 32,8 36
32,9 - 33,7 37
33,8 - 34,6 38
34,7 - 35,5 39
35,6 - 36,4 40
36,5 - 37,3 41
37,4 - 38,2 42
38,3 - 39,1 43
39,2 - 40,0 44
40,1 - 41,0 45
41,1 - 41,9 46
42,0 - 42,8 47
42,9 - 43,7 48
43,8 - 44,6 49
44,7 - 45,5 50
45,6 - 46,4 51
46,5 - 47,3 52
47,4 - 48,2 53
48,3 - 49,2 54
49,3 - 50,1 55
50,2 - 51,0 56
51,1 - 51,9 57
52,0 - 52,8 58
52,9 - 53,7 59
53,8 - 54,0 60
Damen
Rot CR: 72,8 / SR: 132 / Par: 70
HCPI Course HCP
-4,0 - -3,7 -2
-3,6 - -2,9 -1
-2,8 - -2,0 0
-1,9 - -1,2 1
-1,1 - 0,3 2
-0,2 - 0,5 3
0,6 - 1,4 4
1,5 - 2,3 5
2,4 - 3,1 6
3,2- 4,0 7
4,1 - 4,8 8
4,9 - 5,7 9
5,8 - 6,5 10
6,6- 7,4 11
7,5 - 8,3 12
8,4 - 9,1 13
9,2 - 10,0 14
10,1 - 10,8 15
10,9 - 11,7 16
11,8 - 12,5 17
12,6 - 13,4 18
13,5 - 14,2 19
14,3 - 15,1 20
15,2 - 16,0 21
16,1 - 16,8 22
16,9 - 17,7 23
17,8 - 18,5 24
18,6 - 19,4 25
19,5 - 20,2 26
20,3 - 21,1 27
21,2 - 22,0 28
22,1 - 22,8 29
22,9 - 23,7 30
23,8 - 24,5 31
24,6 - 25,4 32
25,5- 26,2 33
26,3 - 27,1 34
27,2 - 27,9 35
28,0 - 28,8 36
28,9 - 29,7 37
29,8 - 30,5 38
30,6 - 31,4 39
31,5 - 32,2 40
32,3 - 33,1 41
33,2 - 33,9 42
34,0 - 34,8 43
34,9 - 35,6 44
35,7 - 36,5 45
36,6 - 37,4 46
37,5 - 38,2 47
38,3 - 39,1 48
39,2 - 39,9 49
40,0 - 40,8 50
40,9 - 41,6 51
41,7 - 42,5 52
42,6 - 43,4 53
43,5 - 44,2 54
44,3 - 45,1 55
45,2 - 45,9 56
46,0 -46,8 57
46,9 -47,6 58
47,7 -48,5 59
48,6 - 49,3 60
49,4 - 50,2 61
50,3 -51,1 62
51,2 -51,9 63
52,0 -52.8 64
52,9 -53,6 65
53,7 -54,0 66

Unsere Premiumpartner

Logo Aschenbrenner Logo Kirix
Logo Richter Logo R&B
Logo Schloßhotel Logo Glinicke
Logo Fit + Fun